2025 Residential Lawn Mowers from Gravely
2025 ZT 42" 915289 - Gravely
$3,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2025 ZT X 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT X 48" 918009 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT X 52" 918011 - Gravely
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT HD 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT HD 52" 991277 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2025 ZT HD 60" 991279 - Gravely
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Displacement: 44.3 in (726 cc); Engine Manufacturer: Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |